
全国咨询服务电话
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 煤气发生炉

产品介绍
	       煤气发生炉(也叫煤气发生器)是一种以煤或焦炭为原料,以空气和水蒸汽为气化剂,在固定床内进行氧化、还原反应产生的混合煤气的专用设备。
       煤气发生炉可广泛应用于冶金、机械、化工、建材、耐材、陶瓷等行业的各类燃煤气或替代原来燃煤的工业窑。如加热、培烧、退火、干燥、热处理、熔化和隧道、推板,辊道,倒焰等窑炉。
首先利用提煤机将煤加入加煤机,然后通过加煤机将煤加入煤气发生炉炉膛,蒸汽及空气作为气化剂自炉底进风箱鼓入炉内,在发生炉内煤与气化剂在高温条件下发生氧化、还原反应,产生煤气。
炉出煤气首先进入重力除尘器,利用灰尘自身重力沉降,进行初步除尘,然后进入旋风除尘器,在此通过离心力的作用除去大部分煤粉及灰尘。经旋风除尘后的热煤气经若干沉降室、隔断水封,通过热煤气管路送往用气设备使用。
性能优势
技术参数
| 型号 | QZ-1.0 | QZ-1.5 | QZ-2.0 | QZ-2.4 | QZ-2.6 | QZ-3.0 | QZ-3.2 | 
| 炉膛内径 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 
| 炉膛截面积 | 0.785 | 1.77 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 | 
| 水套受热面积 | 6.84 | 10.37 | 17.84 | 24.66 | 31.68 | 32.04 | 34.18 | 
| 适用煤种 | 不粘接或弱粘接无烟煤、烟煤或焦炭 | ||||||
| 煤的粒度 | 13-25 | 13-25、25-50 | |||||
| 耗煤量 | 125-180 | 280-400 | 500-720 | 720-1040 | 850-1200 | 1500-1700 | 1800-2500 | 
| 气化剂 | 空气+水蒸气 | ||||||
| 煤气产量 | 450-650 | 980-1400 | 1750-2500 | 2500-3600 | 3000-4500 | 5000-6000 | 5500-7560 | 
| 煤气热值 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 
| 煤气出口压力pa | <950 | <980 | <980 | <980 | <1500 | <1500 | <1500 | 
| 煤气出口温度℃ | 400-550 | 400-550 | 400-550 | 400-550 | 400-550 | 400-550 | 400-550 | 
| 水套蒸汽产量 | 150-200 | 250-300 | 300-350 | 450-500 | 500-550 | 500-600 | 550-650 | 
| 加煤方式 | 钟罩加煤、机械加煤 | ||||||
| 灰盘转动电机功率 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 
| 煤斗提升电机功率 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 
| 排渣方式 | 湿式,自动排查 | ||||||
相关案例
产品快速查询,获取详细产品信息
请输入查询关键字