全国咨询服务电话
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 煤气发生炉
产品介绍
性能优势
技术参数
型号 | 额定输出热量(kcal/h*10⁴) | 电压(V) | 功率(KW) | 火口直径(mm) | 火口最小高度(mm) | 重量(KG) |
RH-SWD-30 | 30 | 220 | 0.8 | 180 | 700 | ≤500 |
RH-SWD-40 | 40 | 220 | 0.8 | 210 | 750 | ≤600 |
RH-SWD-50 | 50 | 220 | 0.8 | 260 | 800 | ≤700 |
RH-SWD-60 | 60 | 380 | 1.5 | 280 | 850 | ≤800 |
RH-SWD-80 | 80 | 380 | 1.5 | 300 | 900 | ≤1000 |
RH-SWD-100 | 100 | 380 | 1.5 | 310 | 1100 | ≤1200 |
RH-SWD-120 | 120 | 380 | 2.0 | 310 | 1200 | ≤1600 |
RH-SWD-180 | 180 | 380 | 2.5 | 330 | 1300 | ≤2000 |
RH-SWD-240 | 240 | 380 | 3.0 | 330 | 1400 | ≤2400 |
相关案例
产品快速查询,获取详细产品信息
请输入查询关键字